行情周观察(9.20-9.26) | 延续弱势调整,鹅绒价格进一步下探;订单落地不足,市场货成交持续低迷受成交不畅及市场情绪转谨慎影响,部分品类价格下跌速度明显加快。
行情周观察(9.13-9.19) | 价格松动迹象增多,利润让位现金流;市场仍存止跌契机,供需博弈在延续供应商在旺季预期落空后抛货意愿有所增强。
行情周观察(8.30-9.5)| 市场高位博弈,中游企业补库动力减弱;传统旺季遇冷,市场订单规模有所缩水目前原料羽毛供给持续收紧,推动上游报价保持强势。
行情周观察(8.23-8.29)| 市场暖意初现,大单缺席制约复苏力度;“金九银十”延迟,行业进入“以销定采”阶段今年“金九银十”旺季的启动可能比往年来得更晚一些。
行情周观察(8.16-8.22)| 减产预期升温,产业链补库情绪回暖;“金九银十”临近,羽绒服进入备货窗口近期水洗加工企业采购和补库的积极性有所提升,相关原料价格随之小幅走高。
行情周观察(8.9-8.15)| 采购放量仍待时日,市场延续谨慎节奏;屠宰规模小幅下降,原料价格维持坚挺行业整体屠宰规模已呈现小幅回落态势,从供给端对原毛价格形成底部支撑。
行情周观察(8.2-8.8)| 市场预期回暖,提前备货迹象显现;采购以稳为主,原料市场仍显谨慎市场货订单已逐步启动,库存也在消化,但水洗厂大概率仍会控制采购节奏。
行情周观察(7.26-8.1)| 采购节奏放缓,产业链需求入空档期;从惜售到让利,市场去库存压力加剧时至8月,品牌订单交付进入收尾阶段,而批发渠道及线上销售的备货尚未形成规模。
行情周观察(7.19-7.25)| 降价去库存,市场弱势氛围加重;订货会升温,秋冬消费仍存期待羽绒服订货会于近期频频举办,反映出终端未因暖冬预期而显著收缩。
行情周观察(7.12-7.18)) | 内外需求同步走弱,市场价格承压;资金压力倒逼降价,低价竞争升温行情正处于淡季背景下的偏弱调整,但跌势于近日有所减缓。
行情周观察(7.5-7.11) | 市场预期转弱,行情进入下行阶段;生产旺季推迟,市场短期缺乏支撑市场正经历一轮由预期转向引发的走弱行情。
行情周观察(6.28-7.4) | 秋冬启动期遇冷,行业观望情绪再升温;成品绒价格高企,产业链成本博弈升级问题不只是价格高低,而是下游的信心和资金都比较弱。
行情周观察(6.21-6.27) | 市场热度回落,上游被动让利出货;备货风险上升,企业推迟生产计划短期内采购方议价能力增强,推动上游商家让利出货。
行情周观察(6.14-6.20) | 季节性换羽影响,鹅鸭毛价格回落;电商节周期结束,市场入修复阶段原料毛含绒量明显下降,导致鸭毛、鹅毛的报价随之回落。
行情周观察(6.7-6.13) | 下游利润空间承压,市场短期整理;价格僵持抑制需求,难见活跃信号虽有屠宰量下降预期,但尚不足以推动行情进一步上行。





